Cennik produktów do termicznej izolacji okien i drzwi

kobieta bawiąca się z kotemWysoka jakość i standardy wykonania przy zachowaniu korzystnej ceny to dla nas priorytet. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy cennik podwalin, poszerzeń, podparapetów oraz całego naszego asortymentu wytwarzanego w naszej firmie. Do wszystkich zamówień podchodzimy indywidualnie, dlatego, jeśli potrzebne będą produkty o niestandardowych wymiarach, zachęcamy do kontaktu. Postaramy się spełnić wszystkie Państwa oczekiwania. Zachęcamy firmy związane ze stolarką okienną do negocjacji i ustalenia stałych rabatów.

 


Cennik ważny od 15.09.2024 r. ( ceny zawierają taśmę rozprężną + kotwy metalowe )

Zdjęcie  Nazwa Wysokość Cena
termiczny standard Termiczny Standard 55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
39,90
 termiczny wewnętrzny zewnętrzny Termiczny wew. / zew. 55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
29,90
 opaska izolacyjna Wkładka Purenit® 55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
59,90
 belka izolacyjna Wkładka Purenit® 55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
49,90
 listwa podparapetowa Listwa podparapetowa 35 mm
45 mm

bez listwy pcv / z litwą pcv

8,90 / 22,90
11,90 / 27,90

cena nie podlega rabatom

 


Cennik ważny od 15.09.2024 r. ( ceny zawierają taśmę rozprężną + kotwy metalowe )

 H(mm) Balkonowy Drzwi zewnętrzne Poszerzenie HS/HST
próg balkonowy próg drzwi zewnętrznych próg drzwi poszerzonych próg HS / HST
55 47.90 37.90 33.90 59.90
60 47.90 38.90 34.90 59.90
65 47.90

 

39.90
35.90 59.90
70 47.90 40.90 36.60 59.90
75 47.90 41.90 37.90 59.90
80 53.90 42.90 38.90 69.90
85 53.90 43.90 39.90 69.90
90 53.90 44.90 40.90 69.90
95 53.90 45.90 41.90 69.90
100 59.90 46.90 42.90 79.90
105 59.90 47.90 43.90 79.90
110 59.90 49.90 44.90 79.90
115 59.90 51.90 45.90 89.90
120 71.90 53.90 46.90 91.90
125 2.90 56.90 47.90 93.90
130 73.90 59.90 48.90 95.90
135 74.90 62.90 49.90 97.90
140 75.90 63.90 50.90 99.90
145 81.90 65.90 51.90 101.90
150 84.90 67.90 52.90 103.90
155 87.90 69.90 53.90 105.90
160 89.90 70.90 54.90 107.90
165 91.90 71.90 55.990 109.90
170 93.90 72.90 56.90 112.90
175 95.90 73.90 57.90 115.90
180 97.90 74.90 58.90 118.90
185 98.90 75.90 59.90 121.90
190 99.90 76.90 60.90 124.90
195 101.90 78.90 61.90 127.90
200 103.90 79.90 62.90 130.90
205 105.90 80.90 63.90 132.90
210 107.90 81.90 64.90 134.90
215 109.90 82.90 65.90 136.90
220 111.90 83.90 66.90 138.90
225 113.90 84.90 67.90 140.90
230 115.90 85.90 68.90 142.90
235 117.90 86.90 69.90 144.90
240 119.90 87.90 70.90 146.90
245 119.90 88.90 71.90 148.90
250 119.90 89.90 72.90 149.90

Ceny netto za 1 mb. Długość handlowa 1180 mm. Zamówienia od 750,00 netto - dostawa gratis; do 750,00 netto – koszt kuriera 25,00 netto.

Wersja STRONG ( xps 700 kPa ) + 50 % ceny standard

 


Cennik ważny od 15.09.2024

 H HS1/Smart
Nyxon +
głowica XPS STRONG 20 mm
HS 2 XPS +
Purenit®
HS 3 XPS +
Purenit®
HS 4
XPS +
Purenit®
Poszerzenie xps+Purenit®
syst. okienny /
drzwi zewnętrzne
Poszerzenie
Nyxon
gr.50/60 mm
hs 1 xps hs 2 xps hs 3 xps hs / hst purenit poszerzenie xps poszerzenie purenit
55 199/139 89 - 159 61/66 62/72
60 199/139 95 - 169 65/70 65/75
65 199/139

 101

- 179 69/74 70/80
70 199/139 107 197 187 73/78 75/87
75 219/145 113 203 193 77/82 82/93
80 239/159 119 209 119 81/86 84/96
85 259/172 126 215 205 84/91 89/103
90 279/186 133 221 211 89/95 98/113
95 299/199 140 227 217 93/99 103/118
100 319/212 149 236 226 98/104 109/125
105 339/226 156 242 232 103/108 113/128
110 359/240 162 247 237 108/113 119/135
115 379/252 168 253 243 113/118 124/143
120 399/265 183 267 257 118/123 129/149
125 419/279 191 274 267 123/128 135/155
130 439/292 198 280 270 128/133 140/161
135 459/305 205 287 277 133/139 144/165
140 479/319 213 294 284 137/144 149/169
145 499/332 222 308 298 141/148 154/177
150 519/345 236 315 305 145/153 159/183
155 539/358 245 323 313 149/157 165/190
160 559/372 253 330 320 153/161 170/195
165 579/385 260 337 327 157/166 175/201
170 599/397 268 343 333 161/170 180/207
175 619/412 274 349 339 165/174 185/213
180 639/425 280 355 345 169/178 189/217
185 659/439 288 362 352 173/182 194/223
190 679/452 296 369 359 177/186 199/229
195 699/465 303 376 366 181/190 204/235
200 719/478 312 384 374 185/194 209/240
205 739/492 321 392 382 189/198 214/246
210 759/505 330 398 388 193/202 219/252
215 779/518 337 406 396 197/206 224/257
220 799/529 345 414 404 201/210 229/263
225 819/545 354 422 412 205//214 234/269
230 839/558 362 429 419 209/218 239/275
235 859/572 369 435 425 213/222 244/280
240 879/585 376 439 429 217/226 248/285
245 899/599 384 445 435 222/231 252/289
250 919/612 389 449 439 227/236 256/294

 

 


 podparapet Zatherm Podwalina garażowa  

Cena Poszerzenia
Nyxon
gr. 50/60 mm

kolumna z cennika nr 6

 podparapet Zatherm Podwalina garażowa  

Cena poszerzenia XPS +Purenit®
+ 39.90

kolumna z cennika nr 5

 podparapet Zatherm Listwa przyparapetowa
Nyxon

wysokość całkowita

35 mm
45 mm

gr. 50 mm / 60 mm

32,90 / 37,90
42,90 / 49,90

nie podlega rabatom

Ceny netto za 1 metr bieżący. Czas realizacji minimum – 5 dni roboczych. Standardowe długości: 1180 mm, 590 mm. Cena podwalin HS została skalkulowana dla standardu szerokości progu: 180 mm / Smarta: 120 mm. Wysokości to całkowite wysokości podwalin (brutto). Transport produktów z ww. cennika gratis przy zamówieniu powyżej 2500 pln netto.